総務省の統計局にて公開されているデータに基づき、都道府県の地域区分をExcel/CSV形式にてまとめました。(おまけでコピペ版も用意してます)
こんな感じに縦並びパターンと横並びパターンを各種用意してます。
用途によって使い分けてみてくださいね。
なお、エクセル形式ではこのパターンを同じファイルにまとめてます。
CSV形式では、パターンごとにアップロードしますので、必要な方をダウンロードしてくださいね
※参照先 https://www.stat.go.jp/data/shugyou/1997/3-1.html
データのダウンロードはこちらから!
おまけのコピペ版です
北海道 | 北海道 |
青森 | 東北 |
岩手 | 東北 |
宮城 | 東北 |
秋田 | 東北 |
山形 | 東北 |
福島 | 東北 |
埼玉 | 南関東 |
千葉 | 南関東 |
東京 | 南関東 |
神奈川 | 南関東 |
茨城 | 北関東・甲信 |
栃木 | 北関東・甲信 |
群馬 | 北関東・甲信 |
山梨 | 北関東・甲信 |
長野 | 北関東・甲信 |
新潟 | 北陸 |
富山 | 北陸 |
石川 | 北陸 |
福井 | 北陸 |
岐阜 | 東海 |
静岡 | 東海 |
愛知 | 東海 |
三重 | 東海 |
滋賀 | 近畿 |
京都 | 近畿 |
大阪 | 近畿 |
兵庫 | 近畿 |
奈良 | 近畿 |
和歌山 | 近畿 |
鳥取 | 中国 |
島根 | 中国 |
岡山 | 中国 |
広島 | 中国 |
山口 | 中国 |
徳島 | 四国 |
香川 | 四国 |
愛媛 | 四国 |
高知 | 四国 |
福岡 | 九州 |
佐賀 | 九州 |
長崎 | 九州 |
熊本 | 九州 |
大分 | 九州 |
宮崎 | 九州 |
鹿児島 | 九州 |
沖縄 | 九州 |
地域の都道府県数 | 地域 | 都道府県 | 都道府県 | 都道府県 | 都道府県 | 都道府県 | 都道府県 | 都道府県 | 都道府県 |
1 | 北海道 | 北海道 | |||||||
6 | 東北 | 青森 | 岩手 | 宮城 | 秋田 | 山形 | 福島 | ||
4 | 南関東 | 埼玉 | 千葉 | 東京 | 神奈川 | ||||
5 | 北関東・甲信 | 茨城 | 栃木 | 群馬 | 山梨 | 長野 | |||
4 | 北陸 | 新潟 | 富山 | 石川 | 福井 | ||||
4 | 東海 | 岐阜 | 静岡 | 愛知 | 三重 | ||||
6 | 近畿 | 滋賀 | 京都 | 大阪 | 兵庫 | 奈良 | 和歌山 | ||
5 | 中国 | 鳥取 | 島根 | 岡山 | 広島 | 山口 | |||
4 | 四国 | 徳島 | 香川 | 愛媛 | 高知 | ||||
8 | 九州 | 福岡 | 佐賀 | 長崎 | 熊本 | 大分 | 宮崎 | 鹿児島 | 沖縄 |
私はこういうファイルを探していましたが、需要はあるのでしょうか……??
コメント