会社・役所・大学など、郵便物の多い事業所に個別に付いている「事業所の個別郵便番号」(大口事業所個別番号)を、全国まとめてCSV・エクセルで使える形にしました。日本郵便の元データ(Shift_JIS)をUTF-8にして、全国地方公共団体コード(5桁・6桁)を付けています。
- データ時点:日本郵便「事業所の個別郵便番号」2026年9月30日更新版(2026年10月18日取得)
- 件数:全国 22,424件(大口事業所 20,269件、私書箱 2,155件)
- 住所の郵便番号(町域の郵便番号)は郵便番号一覧(都道府県別CSV/Excel)にあります。このページは、そちらに入っていない事業所の個別番号だけを扱います。
事業所の個別郵便番号とは
日本郵便の説明では、個別番号は「配達物数の多い大口事業所を表す個別の郵便番号」です。個別番号を書けば、あて名の住所をすべて省略できます(私書箱あてと、ゆうパックを取扱所で使う場合は省略できません)。
- 設定の目安:第一種定形郵便物と第二種郵便物の1日の平均配達物数が、原則50通以上の事業所(地域により基準が高い場合あり)
- 1日の平均が1,000通以上の事業所は、個別番号を最大2つまで追加できる(追加1つにつき年間10万通以上が必要)
- 個別番号のない私書箱あては、私書箱の包括番号を書く(原則、今の郵便番号が3けたなら後ろに「8691」、5けたなら「91」を付ける。一部の郵便局は例外あり)
出典:日本郵便「大口事業所個別番号データの説明」(2026年10月18日確認)
事業所の個別郵便番号 一覧のダウンロード(全国・CSV/Excel)
列:郵便番号(個別番号)/事業所名/事業所名カナ(半角・公式表記)/都道府県/市区町村/町域/番地等/取扱局/種別(大口事業所・私書箱)/複数番号/全国地方公共団体コード(5桁)/全国地方公共団体コード(6桁)/旧郵便番号。
- CSVはUTF-8(BOM付き)なので、Excelでダブルクリックしても文字化けしません。
- エクセル版は郵便番号・団体コードの列を文字列にしてあるので、先頭の0が消えません。フィルターも設定済みです。
- 6桁の団体コードは、当サイトの市区町村コード一覧(全国地方公共団体コード)のデータと5桁コードでつないでいます(全件つながることを確認済み)。
都道府県別の件数
| 都道府県 | 大口事業所 | 私書箱 | 計 |
|---|---|---|---|
| 北海道 | 1,051 | 194 | 1,245 |
| 青森県 | 181 | 29 | 210 |
| 岩手県 | 164 | 27 | 191 |
| 宮城県 | 368 | 34 | 402 |
| 秋田県 | 120 | 25 | 145 |
| 山形県 | 133 | 15 | 148 |
| 福島県 | 266 | 66 | 332 |
| 茨城県 | 290 | 26 | 316 |
| 栃木県 | 208 | 24 | 232 |
| 群馬県 | 249 | 35 | 284 |
| 埼玉県 | 653 | 58 | 711 |
| 千葉県 | 637 | 21 | 658 |
| 東京都 | 4,353 | 250 | 4,603 |
| 神奈川県 | 820 | 30 | 850 |
| 新潟県 | 540 | 64 | 604 |
| 富山県 | 335 | 15 | 350 |
| 石川県 | 410 | 43 | 453 |
| 福井県 | 247 | 32 | 279 |
| 山梨県 | 141 | 7 | 148 |
| 長野県 | 538 | 59 | 597 |
| 岐阜県 | 388 | 30 | 418 |
| 静岡県 | 603 | 124 | 727 |
| 愛知県 | 1,403 | 121 | 1,524 |
| 三重県 | 284 | 26 | 310 |
| 滋賀県 | 174 | 11 | 185 |
| 京都府 | 247 | 13 | 260 |
| 大阪府 | 861 | 61 | 922 |
| 兵庫県 | 398 | 64 | 462 |
| 奈良県 | 152 | 17 | 169 |
| 和歌山県 | 113 | 23 | 136 |
| 鳥取県 | 82 | 12 | 94 |
| 島根県 | 131 | 21 | 152 |
| 岡山県 | 330 | 58 | 388 |
| 広島県 | 456 | 54 | 510 |
| 山口県 | 193 | 43 | 236 |
| 徳島県 | 176 | 7 | 183 |
| 香川県 | 213 | 45 | 258 |
| 愛媛県 | 245 | 50 | 295 |
| 高知県 | 132 | 16 | 148 |
| 福岡県 | 726 | 115 | 841 |
| 佐賀県 | 96 | 21 | 117 |
| 長崎県 | 192 | 27 | 219 |
| 熊本県 | 249 | 35 | 284 |
| 大分県 | 119 | 36 | 155 |
| 宮崎県 | 138 | 27 | 165 |
| 鹿児島県 | 223 | 31 | 254 |
| 沖縄県 | 241 | 13 | 254 |
| 全国 | 20,269 | 2,155 | 22,424 |
2026年9月30日更新分の新規追加・廃止
日本郵便が毎月出している差分データ(2026年9月30日更新分)では、新規追加が28件、廃止が23件でした。廃止のうち10件は、同じ郵便番号・同じ事業所名で新規追加にも出ていて、番地などの変更と見られます(当サイトの突き合わせ)。
新規追加(28件)
| 郵便番号 | 事業所名 | 所在地 | 種別 |
|---|---|---|---|
| 9728111 | でんわんセンター(迷惑電話対策相談センター) | 福島県いわき市 | 大口事業所 |
| 3309719 | 関東信越国税局 | 埼玉県さいたま市中央区 | 大口事業所 |
| 1038321 | ユニチカ 株式会社 東京本社 | 東京都中央区 | 大口事業所 |
| 1078505 | 一般財団法人 草月会 | 東京都港区 | 大口事業所 |
| 1078514 | 株式会社 大本組 東京支店 | 東京都港区 | 大口事業所 |
| 1078623 | 株式会社 鎌倉製作所 | 東京都港区 | 大口事業所 |
| 1078404 | 公益財団法人 日本財団 | 東京都港区 | 大口事業所 |
| 1078650 | 三菱UFJ信託銀行 株式会社 | 東京都港区 | 私書箱 |
| 1088346 | 慶應義塾大学出版会 株式会社 | 東京都港区 | 大口事業所 |
| 1608304 | 東京都新宿都税事務所 | 東京都新宿区 | 大口事業所 |
| 2478566 | キリンホールディングス 株式会社 | 東京都中野区 | 私書箱 |
| 1738570 | 都税証明郵送受付センター | 東京都板橋区 | 大口事業所 |
| 2168515 | 昭和医科大学 鷺沼キャンパス | 神奈川県川崎市宮前区 | 大口事業所 |
| 9218573 | トヨタモビリティー石川 株式会社 | 石川県野々市市 | 大口事業所 |
| 9158588 | こしの都ネットワーク 株式会社 | 福井県越前市 | 大口事業所 |
| 3908686 | 株式会社 ウィーズ 信越支店 | 長野県松本市 | 大口事業所 |
| 4608351 | 株式会社 毎日新聞社 中部本社伏見オフィス | 愛知県名古屋市中区 | 大口事業所 |
| 4438501 | 蒲郡市民病院 | 愛知県蒲郡市 | 大口事業所 |
| 6828501 | Aratas Components 株式会社 倉吉事業所 | 鳥取県倉吉市 | 大口事業所 |
| 7992692 | 井関農機 株式会社 | 愛媛県松山市 | 大口事業所 |
| 7992696 | 三浦工業 株式会社 | 愛媛県松山市 | 大口事業所 |
| 7948502 | 愛媛県東予地方局今治支局 | 愛媛県今治市 | 大口事業所 |
| 7981192 | 宇和島市役所 三間支所 | 愛媛県宇和島市 | 大口事業所 |
| 8428501 | 吉野ヶ里町役場 | 佐賀県神埼郡吉野ヶ里町 | 大口事業所 |
| 8618514 | JA熊本果実連ジューシー 株式会社 | 熊本県熊本市東区 | 大口事業所 |
| 8695392 | 芦北町役場 田浦基幹支所 | 熊本県葦北郡芦北町 | 大口事業所 |
| 8695393 | 東海カーボン 株式会社 田浦工場 | 熊本県葦北郡芦北町 | 大口事業所 |
| 8970392 | 南九州市役所 | 鹿児島県南九州市 | 大口事業所 |
廃止(23件)
| 郵便番号 | 事業所名 | 所在地 | 種別 |
|---|---|---|---|
| 1038321 | ユニチカ 株式会社 東京本社 | 東京都中央区 | 大口事業所 |
| 1078434 | ANAインターコンチネンタルホテル東京 | 東京都港区 | 大口事業所 |
| 1078514 | 株式会社 大本組 | 東京都港区 | 大口事業所 |
| 1078623 | 株式会社 鎌倉製作所 | 東京都港区 | 大口事業所 |
| 1078505 | 財団法人 草月会 | 東京都港区 | 大口事業所 |
| 1078404 | 日本財団 | 東京都港区 | 大口事業所 |
| 1078650 | 三菱UFJ信託銀行 | 東京都港区 | 私書箱 |
| 1608304 | 東京都新宿都税事務所 | 東京都新宿区 | 大口事業所 |
| 9218573 | 株式会社 石川トヨペットカローラ トヨタカローラ石川会社 | 石川県野々市市 | 大口事業所 |
| 9158588 | 丹南ケーブルテレビ 株式会社 | 福井県越前市 | 大口事業所 |
| 3908686 | 株式会社 中部日本医薬 | 長野県松本市 | 大口事業所 |
| 4608351 | 株式会社 毎日新聞社 中部本社 | 愛知県名古屋市中区 | 大口事業所 |
| 4608351 | 株式会社 毎日新聞社 中部本社 名古屋本部 | 愛知県名古屋市中区 | 大口事業所 |
| 6828501 | オムロンリレーアンドデバイス 株式会社 倉吉営業所 | 鳥取県倉吉市 | 大口事業所 |
| 7992692 | 井関農機 株式会社 | 愛媛県松山市 | 大口事業所 |
| 7992696 | 三浦工業 株式会社 | 愛媛県松山市 | 大口事業所 |
| 7948502 | 今治地方局 | 愛媛県今治市 | 大口事業所 |
| 7981192 | 宇和島市役所 三間支所 | 愛媛県宇和島市 | 大口事業所 |
| 8428501 | 吉野ヶ里町役場 | 佐賀県神埼郡吉野ヶ里町 | 大口事業所 |
| 8420193 | 吉野ヶ里町役場 東脊振庁舎 | 佐賀県神埼郡吉野ヶ里町 | 大口事業所 |
| 8695392 | 芦北町役場 田浦基幹支所 | 熊本県葦北郡芦北町 | 大口事業所 |
| 8695393 | 東海カーボン 株式会社 田浦工場 | 熊本県葦北郡芦北町 | 大口事業所 |
| 8970392 | 南九州市役所 | 鹿児島県南九州市 | 大口事業所 |
日本郵便の元データとの違い・使うときの注意
- 元データは文字コードがShift_JIS、見出し行なしのCSVです。このページのファイルはUTF-8・見出しつきにして、種別(0/1)と複数番号を文字にしています。
- 1つの郵便番号を複数の事業所が使っている例があります(全国で224行ぶん)。郵便番号だけで1つの事業所に決め打ちしないでください。
- 日本郵便によると、インターネットへの掲載を希望しない事業所と、料金受取人払の個別番号は元データに入っていません。
- 事業所名は申請どおりで、略称・愛称の場合があります。カナの小さい「ャュョッ」は大文字(ヤユヨツ)でそろえてあります(日本郵便の仕様)。
- 私書箱の行は、番地等の欄に( )書きで私書箱番号が入っています。
よくある質問
会社の郵便番号を書けば住所はいらない?
日本郵便によると、個別番号を書いた場合は、あて名の住所をすべて省略できます。ただし私書箱あてと、ゆうパックを取扱所で使う場合は省略できません。
郵便番号一覧(住所の郵便番号)との違いは?
日本郵便の「住所の郵便番号」データには、町域に付けた郵便番号だけが入っていて、大口事業所の個別番号は入っていません(郵便番号データの説明)。両方使う場合は、郵便番号一覧とこのページのファイルを合わせて使ってください。
このデータを自社のシステムに入れてもいい?
日本郵便は「大口事業所個別番号データに限っては日本郵便株式会社は著作権を主張しません。自由に配布していただいて結構です。日本郵便株式会社への許諾も必要ありません。」としています。
出典・ライセンス
- 日本郵便「事業所の個別郵便番号データダウンロード(zip形式)」2026年9月30日更新版(jigyosyo.zip・差分 jadd2609.zip/jdel2609.zip、2026年10月18日取得)
- 日本郵便「大口事業所個別番号データの説明」(2026年10月18日確認)
- この一覧とCSV・Excelは、快適生活@IT力が日本郵便のデータを加工して作成したものです。(UTF-8化、列の並べ替え、種別の文字化、6桁の団体コードの追加)日本郵便が作成したものではありません。
更新について
日本郵便は毎月末ごろにデータを更新しています。当サイトの更新日:2026年10月18日(2026年9月30日更新版)。こういう列があると便利、などあればお気軽にお声掛けくださいね!

コメント