紙の手形・小切手は、電子交換所での交換が2027年3月31日で終わります。それに合わせて多くの金融機関が2026年9月30日を「最終振出期限」にしていて、期限より後に振り出されたものは、原則としてその金融機関の当座勘定からは支払われません。
ただ、期限はみんな同じではありません。このページでは、全国銀行協会(全銀協)が公表している一覧(2026年9月30日時点)の日付を、当サイトで金融機関コード付きの表に整理し直しました。期限がまだ先の金融機関を期限の近い順に先頭にまとめ、その下に期限を過ぎた金融機関を並べています。
- 一覧の時点:2026年9月30日時点(全銀協の一覧)
- 基準日:2026年10月19日(「まだ先/経過」と残り日数はこの日で計算)
- 最新・詳しい扱いは、必ず各金融機関の案内で確認してください
まず結論:手形・小切手はいつまで?
- 多くの銀行・信用金庫:2026年9月30日までに振り出したものまで(みずほ・三菱UFJ・三井住友・ゆうちょなど)
- 期限がまだ先の金融機関もある:基準日2026年10月19日の時点で110機関。いちばん近いのは2026年10月30日、いちばん遅いのは2027年3月31日
- 電子交換所での交換そのもの:2027年3月31日で廃止
「振出期限」と「交換の廃止」は別の話です。振出期限は、その金融機関がいつ振り出された手形・小切手まで当座勘定から払うかの線引き。交換の廃止は、銀行どうしで手形・小切手をやり取りする仕組みが止まる日です。
一覧のダウンロード(CSV・Excel)
全923行。並びはページの表と同じで、期限がまだ先(近い順)→ 期限経過 → 一覧に期限の記載なしです。列:金融機関コード/金融機関名/業態/最終振出期限/期限の状態/残り日数/電子交換所参加/個別告知URL/一覧の時点/基準日/出典。金融機関コードは先頭の0を残した4桁の文字列、CSVはExcelで開いても文字化けしないUTF-8(BOM付き)です。
金融機関名は、当サイトの金融機関コード・支店コードの全件一覧と同じ表記にそろえているので、コードでそのままつなげられます。全銀協の一覧から使っているのは日付だけです。
期限がまだ先の金融機関(期限の近い順)
全銀協の一覧(2026年9月30日時点)を当サイトで数えると、基準日2026年10月19日に期限がまだ先なのは110機関でした。内訳はJA・漁協等66、信用金庫23、信用組合20、銀行1(三井住友信託銀行)です。
| 最終振出期限 | 残り日数 | コード | 金融機関名 | 業態 |
|---|---|---|---|---|
| 2026/10/30 | あと11日 | 2017 | 函館商工信用組合 ※全銀協の一覧のみで確認 | 信用組合 |
| 2026/10/30 | あと11日 | 8692 | 北九州農業協同組合 | JA・漁協等 |
| 2026/10/31 | あと12日 | 1373 | 三条信用金庫 | 信用金庫 |
| 2026/10/31 | あと12日 | 2013 | 札幌中央信用組合 | 信用組合 |
| 2026/10/31 | あと12日 | 2351 | 新潟縣信用組合 ※合併予定 | 信用組合 |
| 2026/10/31 | あと12日 | 2356 | 興栄信用組合 ※合併予定 | 信用組合 |
| 2026/10/31 | あと12日 | 2360 | 協栄信用組合 | 信用組合 |
| 2026/11/30 | あと42日 | 1123 | 羽後信用金庫 | 信用金庫 |
| 2026/11/30 | あと42日 | 1555 | 半田信用金庫 | 信用金庫 |
| 2026/11/30 | あと42日 | 1556 | 知多信用金庫 | 信用金庫 |
| 2026/11/30 | あと42日 | 1630 | 大阪信用金庫 | 信用金庫 |
| 2026/11/30 | あと42日 | 1633 | 大阪厚生信用金庫 | 信用金庫 |
| 2026/11/30 | あと42日 | 1635 | 大阪シティ信用金庫 | 信用金庫 |
| 2026/11/30 | あと42日 | 1636 | 大阪商工信用金庫 | 信用金庫 |
| 2026/11/30 | あと42日 | 1656 | 枚方信用金庫 | 信用金庫 |
| 2026/11/30 | あと42日 | 1671 | 新宮信用金庫 | 信用金庫 |
| 2026/11/30 | あと42日 | 1686 | 播州信用金庫 | 信用金庫 |
| 2026/11/30 | あと42日 | 1920 | 遠賀信用金庫 | 信用金庫 |
| 2026/11/30 | あと42日 | 8645 | 筑前あさくら農業協同組合 | JA・漁協等 |
| 2026/12/29 | あと71日 | 5050 | 八王子市農業協同組合 | JA・漁協等 |
| 2026/12/30 | あと72日 | 1224 | 佐野信用金庫 | 信用金庫 |
| 2026/12/30 | あと72日 | 1561 | 西尾信用金庫 | 信用金庫 |
| 2026/12/30 | あと72日 | 1680 | 神戸信用金庫 | 信用金庫 |
| 2026/12/30 | あと72日 | 1692 | 但馬信用金庫 | 信用金庫 |
| 2026/12/30 | あと72日 | 1864 | 東予信用金庫 | 信用金庫 |
| 2026/12/30 | あと72日 | 2083 | 北郡信用組合 | 信用組合 |
| 2026/12/30 | あと72日 | 2165 | 熊谷商工信用組合 | 信用組合 |
| 2026/12/30 | あと72日 | 2180 | 房総信用組合 | 信用組合 |
| 2026/12/30 | あと72日 | 2231 | 青和信用組合 | 信用組合 |
| 2026/12/30 | あと72日 | 2243 | 七島信用組合 | 信用組合 |
| 2026/12/30 | あと72日 | 2318 | 相愛信用組合 | 信用組合 |
| 2026/12/30 | あと72日 | 2357 | はばたき信用組合 | 信用組合 |
| 2026/12/30 | あと72日 | 2365 | ゆきぐに信用組合 | 信用組合 |
| 2026/12/30 | あと72日 | 2390 | 長野県信用組合 | 信用組合 |
| 2026/12/30 | あと72日 | 2833 | 福江信用組合 | 信用組合 |
| 2026/12/30 | あと72日 | 3024 | 福井県信用農業協同組合連合会 | JA・漁協等 |
| 2026/12/30 | あと72日 | 3026 | 京都府信用農業協同組合連合会 | JA・漁協等 |
| 2026/12/30 | あと72日 | 3035 | 山口県信用農業協同組合連合会 | JA・漁協等 |
| 2026/12/30 | あと72日 | 5060 | 町田市農業協同組合 | JA・漁協等 |
| 2026/12/30 | あと72日 | 6853 | 越前たけふ農業協同組合 | JA・漁協等 |
| 2026/12/30 | あと72日 | 6941 | 京都市農業協同組合 | JA・漁協等 |
| 2026/12/30 | あと72日 | 6956 | 京都中央農業協同組合 | JA・漁協等 |
| 2026/12/30 | あと72日 | 6961 | 京都やましろ農業協同組合 | JA・漁協等 |
| 2026/12/30 | あと72日 | 6990 | 京都農業協同組合 | JA・漁協等 |
| 2026/12/30 | あと72日 | 6996 | 京都丹の国農業協同組合 | JA・漁協等 |
| 2026/12/30 | あと72日 | 8134 | 山口県農業協同組合 | JA・漁協等 |
| 2026/12/30 | あと72日 | 8668 | 福岡八女農業協同組合 | JA・漁協等 |
| 2026/12/31 | あと73日 | 1251 | 川口信用金庫 | 信用金庫 |
| 2026/12/31 | あと73日 | 1252 | 青木信用金庫 | 信用金庫 |
| 2026/12/31 | あと73日 | 1327 | 足立成和信用金庫 | 信用金庫 |
| 2026/12/31 | あと73日 | 1689 | 日新信用金庫 | 信用金庫 |
| 2026/12/31 | あと73日 | 1696 | 但陽信用金庫 | 信用金庫 |
| 2026/12/31 | あと73日 | 2306 | 横浜幸銀信用組合 | 信用組合 |
| 2026/12/31 | あと73日 | 5097 | 東京あおば農業協同組合 | JA・漁協等 |
| 2027/1/31 | あと104日 | 3021 | 静岡県信用農業協同組合連合会 | JA・漁協等 |
| 2027/1/31 | あと104日 | 3022 | 愛知県信用農業協同組合連合会 | JA・漁協等 |
| 2027/1/31 | あと104日 | 6345 | 富士伊豆農業協同組合 | JA・漁協等 |
| 2027/1/31 | あと104日 | 6363 | 清水農業協同組合 | JA・漁協等 |
| 2027/1/31 | あと104日 | 6373 | 静岡市農業協同組合 | JA・漁協等 |
| 2027/1/31 | あと104日 | 6377 | 大井川農業協同組合 | JA・漁協等 |
| 2027/1/31 | あと104日 | 6382 | ハイナン農業協同組合 | JA・漁協等 |
| 2027/1/31 | あと104日 | 6386 | 掛川市農業協同組合 | JA・漁協等 |
| 2027/1/31 | あと104日 | 6387 | 遠州夢咲農業協同組合 | JA・漁協等 |
| 2027/1/31 | あと104日 | 6391 | 遠州中央農業協同組合 | JA・漁協等 |
| 2027/1/31 | あと104日 | 6403 | とぴあ浜松農業協同組合 | JA・漁協等 |
| 2027/1/31 | あと104日 | 6423 | 三ヶ日町農業協同組合 | JA・漁協等 |
| 2027/1/31 | あと104日 | 6430 | なごや農業協同組合 | JA・漁協等 |
| 2027/1/31 | あと104日 | 6436 | 天白信用農業協同組合 | JA・漁協等 |
| 2027/1/31 | あと104日 | 6443 | 緑信用農業協同組合 | JA・漁協等 |
| 2027/1/31 | あと104日 | 6451 | 尾張中央農業協同組合 | JA・漁協等 |
| 2027/1/31 | あと104日 | 6456 | 西春日井農業協同組合 | JA・漁協等 |
| 2027/1/31 | あと104日 | 6466 | あいち尾東農業協同組合 | JA・漁協等 |
| 2027/1/31 | あと104日 | 6470 | 愛知北農業協同組合 | JA・漁協等 |
| 2027/1/31 | あと104日 | 6483 | 愛知西農業協同組合 | JA・漁協等 |
| 2027/1/31 | あと104日 | 6514 | あいち海部農業協同組合 | JA・漁協等 |
| 2027/1/31 | あと104日 | 6531 | あいち知多農業協同組合 | JA・漁協等 |
| 2027/1/31 | あと104日 | 6552 | あいち中央農業協同組合 | JA・漁協等 |
| 2027/1/31 | あと104日 | 6560 | 西三河農業協同組合 | JA・漁協等 |
| 2027/1/31 | あと104日 | 6572 | あいち三河農業協同組合 | JA・漁協等 |
| 2027/1/31 | あと104日 | 6582 | あいち豊田農業協同組合 | JA・漁協等 |
| 2027/1/31 | あと104日 | 6591 | 愛知東農業協同組合 | JA・漁協等 |
| 2027/1/31 | あと104日 | 6606 | 蒲郡市農業協同組合 | JA・漁協等 |
| 2027/1/31 | あと104日 | 6612 | ひまわり農業協同組合 | JA・漁協等 |
| 2027/1/31 | あと104日 | 6615 | 愛知みなみ農業協同組合 | JA・漁協等 |
| 2027/1/31 | あと104日 | 6618 | 豊橋農業協同組合 | JA・漁協等 |
| 2027/1/31 | あと104日 | 9375 | 沖縄県農業協同組合 | JA・漁協等 |
| 2027/2/1 | あと105日 | 2014 | ウリ信用組合 | 信用組合 |
| 2027/2/1 | あと105日 | 2471 | イオ信用組合 | 信用組合 |
| 2027/2/1 | あと105日 | 2582 | ミレ信用組合 | 信用組合 |
| 2027/2/1 | あと105日 | 2672 | 朝銀西信用組合 | 信用組合 |
| 2027/2/26 | あと130日 | 6758 | 伊賀ふるさと農業協同組合 | JA・漁協等 |
| 2027/2/26 | あと130日 | 8636 | 筑紫農業協同組合 | JA・漁協等 |
| 2027/2/26 | あと130日 | 8694 | 直鞍農業協同組合 | JA・漁協等 |
| 2027/2/27 | あと131日 | 3040 | 福岡県信用農業協同組合連合会 | JA・漁協等 |
| 2027/2/28 | あと132日 | 5055 | 東京南農業協同組合 | JA・漁協等 |
| 2027/2/28 | あと132日 | 5077 | 東京みらい農業協同組合 | JA・漁協等 |
| 2027/2/28 | あと132日 | 5100 | 東京スマイル農業協同組合 | JA・漁協等 |
| 2027/3/19 | あと151日 | 7139 | 大阪南農業協同組合 | JA・漁協等 |
| 2027/3/31 | あと163日 | 0294 | 三井住友信託銀行 | 銀行 |
| 2027/3/31 | あと163日 | 1253 | 飯能信用金庫 | 信用金庫 |
| 2027/3/31 | あと163日 | 3020 | 岐阜県信用農業協同組合連合会 | JA・漁協等 |
| 2027/3/31 | あと163日 | 6175 | 西美濃農業協同組合 | JA・漁協等 |
| 2027/3/31 | あと163日 | 6198 | いび川農業協同組合 | JA・漁協等 |
| 2027/3/31 | あと163日 | 6242 | めぐみの農業協同組合 | JA・漁協等 |
| 2027/3/31 | あと163日 | 6265 | 陶都信用農業協同組合 | JA・漁協等 |
| 2027/3/31 | あと163日 | 6287 | 東美濃農業協同組合 | JA・漁協等 |
| 2027/3/31 | あと163日 | 6313 | 飛騨農業協同組合 | JA・漁協等 |
| 2027/3/31 | あと163日 | 6785 | 福井県農業協同組合 | JA・漁協等 |
| 2027/3/31 | あと163日 | 8252 | 徳島県農業協同組合 | JA・漁協等 |
| 2027/3/31 | あと163日 | 8829 | 島原雲仙農業協同組合 | JA・漁協等 |
一覧を数えると、愛知・静岡のJAは2027年1月31日、京都のJAは2026年12月30日、岐阜のJAは2027年3月31日、大阪の信用金庫は2026年11月30日にまとまっています。
※興栄信用組合(2356)と新潟縣信用組合(2351)は、2026年11月24日をめどに合併する予定です(金融庁の発表)。合併後のコードの扱いは合併予定と新旧コード対応表で追いかけています。
期限を過ぎた金融機関・一覧に期限の記載がない金融機関
残りの813行です。期限経過が452機関(うち2026年9月30日が446)、全銀協の一覧で期限の欄が空欄だったのが361機関です。長いので折りたたんでいます。業態でしぼりたいときは、CSV・エクセル版のフィルターが便利です(業態の考え方は業態別 金融機関コード一覧と同じです)。
期限を過ぎた金融機関(452件・期限の新しい順)
| 最終振出期限 | コード | 金融機関名 | 業態 |
|---|---|---|---|
| 2026/9/30 | 0001 | みずほ銀行 | 銀行 |
| 2026/9/30 | 0005 | 三菱UFJ銀行 | 銀行 |
| 2026/9/30 | 0009 | 三井住友銀行 | 銀行 |
| 2026/9/30 | 0010 | りそな銀行 | 銀行 |
| 2026/9/30 | 0017 | 埼玉りそな銀行 | 銀行 |
| 2026/9/30 | 0116 | 北海道銀行 | 銀行 |
| 2026/9/30 | 0117 | 青森みちのく銀行 | 銀行 |
| 2026/9/30 | 0119 | 秋田銀行 | 銀行 |
| 2026/9/30 | 0120 | 北都銀行 | 銀行 |
| 2026/9/30 | 0121 | 荘内銀行 | 銀行 |
| 2026/9/30 | 0122 | 山形銀行 | 銀行 |
| 2026/9/30 | 0123 | 岩手銀行 | 銀行 |
| 2026/9/30 | 0124 | 東北銀行 | 銀行 |
| 2026/9/30 | 0125 | 七十七銀行 | 銀行 |
| 2026/9/30 | 0126 | 東邦銀行 | 銀行 |
| 2026/9/30 | 0128 | 群馬銀行 | 銀行 |
| 2026/9/30 | 0129 | 足利銀行 | 銀行 |
| 2026/9/30 | 0130 | 常陽銀行 | 銀行 |
| 2026/9/30 | 0131 | 筑波銀行 | 銀行 |
| 2026/9/30 | 0133 | 武蔵野銀行 | 銀行 |
| 2026/9/30 | 0134 | 千葉銀行 | 銀行 |
| 2026/9/30 | 0135 | 千葉興業銀行 | 銀行 |
| 2026/9/30 | 0137 | きらぼし銀行 | 銀行 |
| 2026/9/30 | 0138 | 横浜銀行 | 銀行 |
| 2026/9/30 | 0140 | 第四北越銀行 | 銀行 |
| 2026/9/30 | 0142 | 山梨中央銀行 | 銀行 |
| 2026/9/30 | 0143 | 八十二長野銀行 | 銀行 |
| 2026/9/30 | 0144 | 北陸銀行 | 銀行 |
| 2026/9/30 | 0145 | 富山銀行 | 銀行 |
| 2026/9/30 | 0146 | 北國銀行 | 銀行 |
| 2026/9/30 | 0147 | 福井銀行 | 銀行 |
| 2026/9/30 | 0149 | 静岡銀行 | 銀行 |
| 2026/9/30 | 0150 | スルガ銀行 | 銀行 |
| 2026/9/30 | 0151 | 清水銀行 | 銀行 |
| 2026/9/30 | 0152 | 大垣共立銀行 | 銀行 |
| 2026/9/30 | 0153 | 十六銀行 | 銀行 |
| 2026/9/30 | 0154 | 三十三銀行 | 銀行 |
| 2026/9/30 | 0155 | 百五銀行 | 銀行 |
| 2026/9/30 | 0157 | 滋賀銀行 | 銀行 |
| 2026/9/30 | 0158 | 京都銀行 | 銀行 |
| 2026/9/30 | 0159 | 関西みらい銀行 | 銀行 |
| 2026/9/30 | 0161 | 池田泉州銀行 | 銀行 |
| 2026/9/30 | 0162 | 南都銀行 | 銀行 |
| 2026/9/30 | 0163 | 紀陽銀行 | 銀行 |
| 2026/9/30 | 0164 | 但馬銀行 | 銀行 |
| 2026/9/30 | 0166 | 鳥取銀行 | 銀行 |
| 2026/9/30 | 0167 | 山陰合同銀行 | 銀行 |
| 2026/9/30 | 0168 | 中国銀行 | 銀行 |
| 2026/9/30 | 0169 | 広島銀行 | 銀行 |
| 2026/9/30 | 0170 | 山口銀行 | 銀行 |
| 2026/9/30 | 0172 | 阿波銀行 | 銀行 |
| 2026/9/30 | 0173 | 百十四銀行 | 銀行 |
| 2026/9/30 | 0174 | 伊予銀行 | 銀行 |
| 2026/9/30 | 0175 | 四国銀行 | 銀行 |
| 2026/9/30 | 0177 | 福岡銀行 | 銀行 |
| 2026/9/30 | 0178 | 筑邦銀行 | 銀行 |
| 2026/9/30 | 0179 | 佐賀銀行 | 銀行 |
| 2026/9/30 | 0181 | 十八親和銀行 | 銀行 |
| 2026/9/30 | 0182 | 肥後銀行 | 銀行 |
| 2026/9/30 | 0183 | 大分銀行 | 銀行 |
| 2026/9/30 | 0184 | 宮崎銀行 | 銀行 |
| 2026/9/30 | 0185 | 鹿児島銀行 | 銀行 |
| 2026/9/30 | 0187 | 琉球銀行 | 銀行 |
| 2026/9/30 | 0188 | 沖縄銀行 | 銀行 |
| 2026/9/30 | 0190 | 西日本シティ銀行 | 銀行 |
| 2026/9/30 | 0191 | 北九州銀行 | 銀行 |
| 2026/9/30 | 0288 | 三菱UFJ信託銀行 | 銀行 |
| 2026/9/30 | 0289 | みずほ信託銀行 | 銀行 |
| 2026/9/30 | 0324 | 日本カストディ銀行 | 銀行 |
| 2026/9/30 | 0397 | SBI新生銀行 | 銀行 |
| 2026/9/30 | 0398 | あおぞら銀行 | 銀行 |
| 2026/9/30 | 0501 | 北洋銀行 | 銀行 |
| 2026/9/30 | 0508 | きらやか銀行 | 銀行 |
| 2026/9/30 | 0509 | 北日本銀行 | 銀行 |
| 2026/9/30 | 0512 | 仙台銀行 | 銀行 |
| 2026/9/30 | 0513 | 福島銀行 | 銀行 |
| 2026/9/30 | 0514 | 大東銀行 | 銀行 |
| 2026/9/30 | 0516 | 東和銀行 | 銀行 |
| 2026/9/30 | 0517 | 栃木銀行 | 銀行 |
| 2026/9/30 | 0522 | 京葉銀行 | 銀行 |
| 2026/9/30 | 0525 | 東日本銀行 | 銀行 |
| 2026/9/30 | 0530 | 神奈川銀行 | 銀行 |
| 2026/9/30 | 0532 | 大光銀行 | 銀行 |
| 2026/9/30 | 0534 | 富山第一銀行 | 銀行 |
| 2026/9/30 | 0538 | 静岡中央銀行 | 銀行 |
| 2026/9/30 | 0542 | あいち銀行 | 銀行 |
| 2026/9/30 | 0543 | 名古屋銀行 | 銀行 |
| 2026/9/30 | 0562 | みなと銀行 | 銀行 |
| 2026/9/30 | 0565 | 島根銀行 | 銀行 |
| 2026/9/30 | 0566 | トマト銀行 | 銀行 |
| 2026/9/30 | 0569 | もみじ銀行 | 銀行 |
| 2026/9/30 | 0570 | 西京銀行 | 銀行 |
| 2026/9/30 | 0572 | 徳島大正銀行 | 銀行 |
| 2026/9/30 | 0573 | 香川銀行 | 銀行 |
| 2026/9/30 | 0576 | 愛媛銀行 | 銀行 |
| 2026/9/30 | 0578 | 高知銀行 | 銀行 |
| 2026/9/30 | 0582 | 福岡中央銀行 | 銀行 |
| 2026/9/30 | 0583 | 佐賀共栄銀行 | 銀行 |
| 2026/9/30 | 0585 | 長崎銀行 | 銀行 |
| 2026/9/30 | 0587 | 熊本銀行 | 銀行 |
| 2026/9/30 | 0590 | 豊和銀行 | 銀行 |
| 2026/9/30 | 0591 | 宮崎太陽銀行 | 銀行 |
| 2026/9/30 | 0594 | 南日本銀行 | 銀行 |
| 2026/9/30 | 0596 | 沖縄海邦銀行 | 銀行 |
| 2026/9/30 | 1000 | 信金中央金庫 | 信用金庫 |
| 2026/9/30 | 1001 | 北海道信用金庫 | 信用金庫 |
| 2026/9/30 | 1003 | 室蘭信用金庫 | 信用金庫 |
| 2026/9/30 | 1004 | 空知信用金庫 | 信用金庫 |
| 2026/9/30 | 1006 | 苫小牧信用金庫 | 信用金庫 |
| 2026/9/30 | 1008 | 北門信用金庫 | 信用金庫 |
| 2026/9/30 | 1009 | 伊達信用金庫 | 信用金庫 |
| 2026/9/30 | 1010 | 北空知信用金庫 | 信用金庫 |
| 2026/9/30 | 1013 | 渡島信用金庫 | 信用金庫 |
| 2026/9/30 | 1014 | 道南うみ街信用金庫 | 信用金庫 |
| 2026/9/30 | 1021 | 稚内信用金庫 | 信用金庫 |
| 2026/9/30 | 1022 | 留萌信用金庫 | 信用金庫 |
| 2026/9/30 | 1024 | 北星信用金庫 | 信用金庫 |
| 2026/9/30 | 1026 | 帯広信用金庫 | 信用金庫 |
| 2026/9/30 | 1027 | 釧路信用金庫 | 信用金庫 |
| 2026/9/30 | 1028 | 大地みらい信用金庫 | 信用金庫 |
| 2026/9/30 | 1030 | 北見信用金庫 | 信用金庫 |
| 2026/9/30 | 1031 | 網走信用金庫 | 信用金庫 |
| 2026/9/30 | 1033 | 遠軽信用金庫 | 信用金庫 |
| 2026/9/30 | 1104 | 東奥信用金庫 | 信用金庫 |
| 2026/9/30 | 1105 | 青い森信用金庫 | 信用金庫 |
| 2026/9/30 | 1120 | 秋田信用金庫 | 信用金庫 |
| 2026/9/30 | 1140 | 山形信用金庫 | 信用金庫 |
| 2026/9/30 | 1141 | 米沢信用金庫 | 信用金庫 |
| 2026/9/30 | 1142 | 鶴岡信用金庫 | 信用金庫 |
| 2026/9/30 | 1143 | 新庄信用金庫 | 信用金庫 |
| 2026/9/30 | 1150 | 盛岡信用金庫 | 信用金庫 |
| 2026/9/30 | 1152 | 宮古信用金庫 | 信用金庫 |
| 2026/9/30 | 1153 | 一関信用金庫 | 信用金庫 |
| 2026/9/30 | 1154 | 北上信用金庫 | 信用金庫 |
| 2026/9/30 | 1155 | 花巻信用金庫 | 信用金庫 |
| 2026/9/30 | 1156 | 水沢信用金庫 | 信用金庫 |
| 2026/9/30 | 1170 | 杜の都信用金庫 | 信用金庫 |
| 2026/9/30 | 1171 | 宮城第一信用金庫 | 信用金庫 |
| 2026/9/30 | 1172 | 石巻信用金庫 | 信用金庫 |
| 2026/9/30 | 1174 | 仙南信用金庫 | 信用金庫 |
| 2026/9/30 | 1175 | 気仙沼信用金庫 | 信用金庫 |
| 2026/9/30 | 1181 | 会津信用金庫 | 信用金庫 |
| 2026/9/30 | 1182 | 郡山信用金庫 | 信用金庫 |
| 2026/9/30 | 1184 | 白河信用金庫 | 信用金庫 |
| 2026/9/30 | 1185 | 須賀川信用金庫 | 信用金庫 |
| 2026/9/30 | 1186 | ひまわり信用金庫 | 信用金庫 |
| 2026/9/30 | 1188 | あぶくま信用金庫 | 信用金庫 |
| 2026/9/30 | 1189 | 二本松信用金庫 | 信用金庫 |
| 2026/9/30 | 1190 | 福島信用金庫 | 信用金庫 |
| 2026/9/30 | 1203 | 高崎信用金庫 | 信用金庫 |
| 2026/9/30 | 1204 | 桐生信用金庫 | 信用金庫 |
| 2026/9/30 | 1206 | アイオー信用金庫 | 信用金庫 |
| 2026/9/30 | 1208 | 利根郡信用金庫 | 信用金庫 |
| 2026/9/30 | 1209 | 館林信用金庫 | 信用金庫 |
| 2026/9/30 | 1210 | 北群馬信用金庫 | 信用金庫 |
| 2026/9/30 | 1211 | しののめ信用金庫 | 信用金庫 |
| 2026/9/30 | 1221 | 足利小山信用金庫 | 信用金庫 |
| 2026/9/30 | 1222 | 栃木信用金庫 | 信用金庫 |
| 2026/9/30 | 1223 | 鹿沼相互信用金庫 | 信用金庫 |
| 2026/9/30 | 1225 | 大田原信用金庫 | 信用金庫 |
| 2026/9/30 | 1227 | 烏山信用金庫 | 信用金庫 |
| 2026/9/30 | 1240 | 水戸信用金庫 | 信用金庫 |
| 2026/9/30 | 1242 | 結城信用金庫 | 信用金庫 |
| 2026/9/30 | 1250 | 埼玉縣信用金庫 | 信用金庫 |
| 2026/9/30 | 1260 | 千葉信用金庫 | 信用金庫 |
| 2026/9/30 | 1261 | 銚子信用金庫 | 信用金庫 |
| 2026/9/30 | 1262 | 東京ベイ信用金庫 | 信用金庫 |
| 2026/9/30 | 1267 | 佐原信用金庫 | 信用金庫 |
| 2026/9/30 | 1280 | 横浜信用金庫 | 信用金庫 |
| 2026/9/30 | 1281 | かながわ信用金庫 | 信用金庫 |
| 2026/9/30 | 1282 | 湘南信用金庫 | 信用金庫 |
| 2026/9/30 | 1283 | 川崎信用金庫 | 信用金庫 |
| 2026/9/30 | 1286 | 平塚信用金庫 | 信用金庫 |
| 2026/9/30 | 1288 | さがみ信用金庫 | 信用金庫 |
| 2026/9/30 | 1289 | 中栄信用金庫 | 信用金庫 |
| 2026/9/30 | 1290 | 中南信用金庫 | 信用金庫 |
| 2026/9/30 | 1303 | 朝日信用金庫 | 信用金庫 |
| 2026/9/30 | 1305 | 興産信用金庫 | 信用金庫 |
| 2026/9/30 | 1310 | さわやか信用金庫 | 信用金庫 |
| 2026/9/30 | 1311 | 東京シティ信用金庫 | 信用金庫 |
| 2026/9/30 | 1319 | 芝信用金庫 | 信用金庫 |
| 2026/9/30 | 1320 | 東京東信用金庫 | 信用金庫 |
| 2026/9/30 | 1321 | 東栄信用金庫 | 信用金庫 |
| 2026/9/30 | 1323 | 亀有信用金庫 | 信用金庫 |
| 2026/9/30 | 1326 | 小松川信用金庫 | 信用金庫 |
| 2026/9/30 | 1333 | 東京三協信用金庫 | 信用金庫 |
| 2026/9/30 | 1336 | 西京信用金庫 | 信用金庫 |
| 2026/9/30 | 1341 | 西武信用金庫 | 信用金庫 |
| 2026/9/30 | 1344 | 城南信用金庫 | 信用金庫 |
| 2026/9/30 | 1346 | 目黒信用金庫 | 信用金庫 |
| 2026/9/30 | 1348 | 世田谷信用金庫 | 信用金庫 |
| 2026/9/30 | 1349 | 東京信用金庫 | 信用金庫 |
| 2026/9/30 | 1351 | 城北信用金庫 | 信用金庫 |
| 2026/9/30 | 1352 | 瀧野川信用金庫 | 信用金庫 |
| 2026/9/30 | 1356 | 巣鴨信用金庫 | 信用金庫 |
| 2026/9/30 | 1358 | 青梅信用金庫 | 信用金庫 |
| 2026/9/30 | 1360 | 多摩信用金庫 | 信用金庫 |
| 2026/9/30 | 1370 | 新潟信用金庫 | 信用金庫 |
| 2026/9/30 | 1371 | 長岡信用金庫 | 信用金庫 |
| 2026/9/30 | 1374 | 新発田信用金庫 | 信用金庫 |
| 2026/9/30 | 1375 | 柏崎信用金庫 | 信用金庫 |
| 2026/9/30 | 1376 | 上越信用金庫 | 信用金庫 |
| 2026/9/30 | 1377 | 新井信用金庫 | 信用金庫 |
| 2026/9/30 | 1379 | 村上信用金庫 | 信用金庫 |
| 2026/9/30 | 1380 | 加茂信用金庫 | 信用金庫 |
| 2026/9/30 | 1385 | 甲府信用金庫 | 信用金庫 |
| 2026/9/30 | 1386 | 山梨信用金庫 | 信用金庫 |
| 2026/9/30 | 1390 | 長野信用金庫 | 信用金庫 |
| 2026/9/30 | 1391 | 松本信用金庫 | 信用金庫 |
| 2026/9/30 | 1392 | 上田信用金庫 | 信用金庫 |
| 2026/9/30 | 1393 | 諏訪信用金庫 | 信用金庫 |
| 2026/9/30 | 1394 | 飯田信用金庫 | 信用金庫 |
| 2026/9/30 | 1396 | アルプス中央信用金庫 | 信用金庫 |
| 2026/9/30 | 1401 | 富山信用金庫 | 信用金庫 |
| 2026/9/30 | 1402 | 高岡信用金庫 | 信用金庫 |
| 2026/9/30 | 1404 | 新湊信用金庫 | 信用金庫 |
| 2026/9/30 | 1405 | にいかわ信用金庫 | 信用金庫 |
| 2026/9/30 | 1406 | 氷見伏木信用金庫 | 信用金庫 |
| 2026/9/30 | 1412 | 砺波信用金庫 | 信用金庫 |
| 2026/9/30 | 1413 | 石動信用金庫 | 信用金庫 |
| 2026/9/30 | 1440 | 金沢信用金庫 | 信用金庫 |
| 2026/9/30 | 1442 | のと共栄信用金庫 | 信用金庫 |
| 2026/9/30 | 1444 | はくさん信用金庫 | 信用金庫 |
| 2026/9/30 | 1448 | 興能信用金庫 | 信用金庫 |
| 2026/9/30 | 1470 | 福井信用金庫 | 信用金庫 |
| 2026/9/30 | 1471 | 敦賀信用金庫 | 信用金庫 |
| 2026/9/30 | 1473 | 小浜信用金庫 | 信用金庫 |
| 2026/9/30 | 1475 | 越前信用金庫 | 信用金庫 |
| 2026/9/30 | 1501 | しずおか焼津信用金庫 | 信用金庫 |
| 2026/9/30 | 1502 | 静清信用金庫 | 信用金庫 |
