このページは、金融機関コード・支店コードの「変わったところだけ」を月ごとにまとめた差分一覧です。元データ(zengin-code)の月末時点の版どうしを比べ、銀行と支店に分けて新設・廃止・名称変更を表とCSV・Excelで出しています。2026年9月:元データ(zengin-code)の更新はありませんでした(最新データ版 1.1.0.20260824)。直近で変更があったのは2026年8月です。
全件の一覧が必要なら金融機関コード・支店コードの全件一覧(CSV)へどうぞ。
合併の予定(確認日:2026年10月5日)
| 効力発生日 | なくなる側(コード) | 合併後(コード) |
|---|---|---|
| 2026年11月24日(目処) | 興栄信用組合(2356) | 新潟縣信用組合(2351の見込み) |
| 2027年1月1日(予定) | 北都銀行(0120) | フィデア銀行(0121) ※荘内銀行(0121)は銀行名だけ変更 |
| 2027年2月22日(予定) | 福岡県庁信用組合(2751) | 福岡県信用組合(2773の見込み) |
| 2027年12月(予定) | 糸魚川信用組合(2366) | 新潟縣信用組合(2351の見込み) |
出典は各金融機関・金融庁・財務局の公式発表です。「見込み」はこのサイトの推測です。新旧コードの対応と振込の注意は合併予定と新旧コード対応表へ。
最新月の変更まとめ(2026年9月)
2026年9月:元データ(zengin-code)の更新はありませんでした(最新データ版 1.1.0.20260824)(生成日:2026-10-04)
| 対象 | 新設 | 廃止 | 名称変更 |
|---|---|---|---|
| 銀行 | 0 | 0 | 0 |
| 支店 | 0 | 0 | 0 |
直近で変更があった月(2026年8月)
比較:zengin-code 1.1.0.20260630 → 1.1.0.20260824/生成日:2026-09-28
総数:銀行 1,146→1,146/支店 28,931→28,944
| 対象 | 新設 | 廃止 | 名称変更 |
|---|---|---|---|
| 銀行 | 0 | 0 | 1 |
| 支店 | 23 | 10 | 5 |
2026年10月分(今月)は、元データの更新があった週にこのページへ暫定で表示し、月が替わった最初の週次更新で確定します。
2026年9月の明細(新設・廃止・名称変更)
2026年9月は変更がありませんでした。直近で変更があった2026年8月の明細は下の「月別の件数」から開けます。
月別の件数(直近13か月)
月末時点の版どうしを比べた件数です。元データの更新がなかった月も「更新なし」と書いています。月の途中で一時的に出た版の変更は、月末の版どうしの比較では打ち消し合って見えなくなることがあります。
| 月 | 比較(版→版) | 銀行 新設/廃止/名称変更 | 支店 新設/廃止/名称変更 | ファイル |
|---|---|---|---|---|
| 2026年9月 | 更新なし(最新データ版 1.1.0.20260824) | 0/0/0 | 0/0/0 | – |
| 2026年8月 | 20260630→20260824 | 0/0/1 | 23/10/5 | CSV・Excel |
| 2026年7月 | 更新なし(最新データ版 1.1.0.20260630) | 0/0/0 | 0/0/0 | – |
| 2026年6月 | 20260525→20260630 | 0/0/0 | 2/5/16 | CSV・Excel |
| 2026年5月 | 20260331→20260525 | 0/6/1 | 54/93/17 | CSV・Excel |
| 2026年4月 | 更新なし(最新データ版 1.1.0.20260331) | 0/0/0 | 0/0/0 | – |
| 2026年3月 | 20260225→20260331 | 0/0/0 | 5/6/8 | CSV・Excel |
| 2026年2月 | 20260127→20260225 | 0/0/0 | 4/4/6 | CSV・Excel |
| 2026年1月 | 20251215→20260127 | 1/1/1 | 19/67/11 | CSV・Excel |
| 2025年12月 | 20251124→20251215 | 0/0/0 | 1/1/0 | CSV・Excel |
| 2025年11月 | 20250929→20251124 | 0/0/0 | 23/16/2 | CSV・Excel |
| 2025年10月 | 更新なし(最新データ版 1.1.0.20250929) | 0/0/0 | 0/0/0 | – |
| 2025年9月 | 20250825→20250929 | 0/0/0 | 3/6/2 | CSV・Excel |
過去の月の明細
月名をクリック(タップ)すると、その月の明細が開きます。表は横にスクロールできます。
2026年8月の明細(39件)
| 種別 | 対象 | 銀行コード | 銀行名 | 支店コード | 変更前(名称・カナ) | 変更後(名称・カナ) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 名称変更 | 銀行 | 0038 | ドコモSMTBネット | – | 住信SBIネット(スミシンエスビ-アイネツト) | ドコモSMTBネット(ドコモSMTBネツト) 支店56件の銀行名も変更(支店行は出さない) |
| 新設 | 支店 | 0036 | 楽天 | 728 | – | 法人第二十八(ホウジンダイニジユウハチ) |
| 新設 | 支店 | 0036 | 楽天 | 729 | – | 法人第二十九(ホウジンニジユウキユウ) |
| 新設 | 支店 | 0036 | 楽天 | 730 | – | 法人第三十(ホウジンダイサンジユウ) |
| 新設 | 支店 | 0036 | 楽天 | 731 | – | 法人第三十一(ホウジンサンジユウイチ) |
| 新設 | 支店 | 0036 | 楽天 | 732 | – | 法人第三十二(ホウジンダイサンジユウニ) |
| 新設 | 支店 | 0038 | ドコモSMTBネット | 110 | – | ドーナツ(ド-ナツ) |
| 新設 | 支店 | 0038 | ドコモSMTBネット | 111 | – | クッキー(クツキ-) |
| 新設 | 支店 | 0038 | ドコモSMTBネット | 112 | – | マカロン(マカロン) |
| 新設 | 支店 | 0038 | ドコモSMTBネット | 113 | – | パフェ(パフエ) |
| 新設 | 支店 | 0038 | ドコモSMTBネット | 114 | – | チョコレート(チヨコレ-ト) |
| 新設 | 支店 | 0038 | ドコモSMTBネット | 115 | – | アイスクリーム(アイスクリ-ム) |
| 新設 | 支店 | 0038 | ドコモSMTBネット | 116 | – | ドラヤキ(ドラヤキ) |
| 新設 | 支店 | 0038 | ドコモSMTBネット | 117 | – | ティラミス(テイラミス) |
| 新設 | 支店 | 0038 | ドコモSMTBネット | 118 | – | クレープ(クレ-プ) |
| 新設 | 支店 | 0038 | ドコモSMTBネット | 119 | – | ショートケーキ(シヨ-トケ-キ) |
| 新設 | 支店 | 0043 | みんなの | 009 | – | トゲツキョウ(トケツキヨウ) |
| 新設 | 支店 | 0043 | みんなの | 213 | – | ユメノソラ(ユメノソラ) |
| 新設 | 支店 | 0179 | 佐賀 | 550 | – | コンサルプラザ佐賀(コンサルプラザサガ) |
| 新設 | 支店 | 0565 | 島根 | 212 | – | 松江南(マツエミナミ) |
| 新設 | 支店 | 1253 | 飯能信金 | 049 | – | 立川法人営業部(タチカワホウジン) |
| 新設 | 支店 | 1323 | 亀有信金 | 024 | – | 新小岩(シンコイワ) |
| 新設 | 支店 | 1942 | たちばな信金 | 100 | – | シトラス(シトラス) |
| 新設 | 支店 | 2470 | 岐阜商工信組 | 030 | – | 一宮(イチノミヤ) |
| 廃止 | 支店 | 1000 | 信金中央金庫 | 016 | 岡山(オカヤマ) | – |
| 廃止 | 支店 | 3762 | かづの農協 | 005 | 花輪(ハナワ) | – |
| 廃止 | 支店 | 4523 | 佐野農協 | 008 | 吾妻(アヅマ) | – |
| 廃止 | 支店 | 4523 | 佐野農協 | 012 | 三好(ミヨシ) | – |
| 廃止 | 支店 | 4523 | 佐野農協 | 014 | 愛村(アイソン) | – |
| 廃止 | 支店 | 4523 | 佐野農協 | 017 | 常盤(トキワ) | – |
| 廃止 | 支店 | 4955 | 八千代市農協 | 006 | 大和田(オオワダ) | – |
| 廃止 | 支店 | 4975 | ちば東葛農協 | 018 | 風早(カザハヤ) | – |
| 廃止 | 支店 | 6265 | 陶都信用農協 | 022 | 池田(イケダ) | – |
| 廃止 | 支店 | 9484 | 山口県漁協 | 355 | 吉佐(キツサ) | – |
| 名称変更 | 支店 | 1611 | 京都中央信金 | 144 | イオン奈良登美ヶ丘(イオンナラトミガオカ) | 西大寺(サイダイジ) |
| 名称変更 | 支店 | 1750 | 広島信金 | 066 | フジグラン東広島出張所(フジグランヒガシヒロシマ) | 西条南出張所(サイジヨウミナミ) |
| 名称変更 | 支店 | 1750 | 広島信金 | 068 | フジグラン広島出張所(フジグランヒロシマ) | 宝町出張所(タカラマチ) |
| 名称変更 | 支店 | 1881 | 高知信金 | 047 | 佐川(サカワ) | 佐川によど(サカワニヨド) |
| 名称変更 | 支店 | 3762 | かづの農協 | 001 | 本所(ホンシヨ) | 本店(ホンテン) |
2026年6月の明細(23件)
| 種別 | 対象 | 銀行コード | 銀行名 | 支店コード | 変更前(名称・カナ) | 変更後(名称・カナ) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 新設 | 支店 | 0038 | 住信SBIネット | 507 | – | アシカ(アシカ) |
| 新設 | 支店 | 0038 | 住信SBIネット | 508 | – | マンボウ(マンボウ) |
| 廃止 | 支店 | 1505 | 沼津信金 | 020 | 駅北(エキキタ) | – |
| 廃止 | 支店 | 2567 | 近畿産業信組 | 023 | 大石橋(オオイシバシ) | – |
| 廃止 | 支店 | 6242 | めぐみの農協 | 117 | 下恵土(シモエド) | – |
| 廃止 | 支店 | 6242 | めぐみの農協 | 119 | 土田(ドタ) | – |
| 廃止 | 支店 | 9363 | あまみ農協 | 108 | 東天城(ヒガシアマギ) | – |
| 名称変更 | 支店 | 0149 | 静岡 | 285 | イオン富士宮店出張所(イオンフジノミヤテン) | 富士宮市役所前出張所(フジノミヤシヤクシヨマエ) |
| 名称変更 | 支店 | 0294 | 三井住友信託 | 170 | 大森(オオモリ) | 大森出張所(オオモリ) |
| 名称変更 | 支店 | 0294 | 三井住友信託 | 331 | 川崎(カワサキ) | 川崎出張所(カワサキ) |
| 名称変更 | 支店 | 0304 | 野村信託 | 053 | 名古屋駅前53(ナゴヤエキマエゴサン) | 名古屋営業53(ナゴヤエイギヨウゴサン) |
| 名称変更 | 支店 | 0304 | 野村信託 | 061 | なんば61(ナンバロクイチ) | なんば営業61(ナンバエイギヨウロクイチ) |
| 名称変更 | 支店 | 0304 | 野村信託 | 067 | なんば67(ナンバロクナナ) | なんば営業67(ナンバエイギヨウロクナナ) |
| 名称変更 | 支店 | 0304 | 野村信託 | 068 | なんば68(ナンバロクハチ) | なんば営業68(ナンバエイギヨウロクハチ) |
| 名称変更 | 支店 | 0304 | 野村信託 | 078 | 大分法人部78(オオイタナナハチ) | 福岡78(フクオカナナハチ) |
| 名称変更 | 支店 | 0304 | 野村信託 | 090 | 福岡(フクオカ) | 福岡90(フクオカキユウゼロ) |
| 名称変更 | 支店 | 0304 | 野村信託 | 251 | なんば251(ナンバニゴイチ) | なんば営業251(ナンバエイギヨウニゴイチ) |
| 名称変更 | 支店 | 0304 | 野村信託 | 271 | 名古屋駅前271(ナゴヤエキマエニナナイチ) | 名古屋営業271(ナゴヤエイギヨウニナナイチ) |
| 名称変更 | 支店 | 0304 | 野村信託 | 278 | 名古屋駅前278(ナゴヤエキマエニナナハチ) | 名古屋営業278(ナゴヤエイギヨウニナナハチ) |
| 名称変更 | 支店 | 0304 | 野村信託 | 603 | 大分法人部603(オオイタロクゼロサン) | 福岡603(フクオカロクゼロサン) |
| 名称変更 | 支店 | 0522 | 京葉 | 092 | 東陽町(トウヨウチヨウ) | 日本橋(ニホンバシ) |
| 名称変更 | 支店 | 0583 | 佐賀共栄 | 031 | 大和(ヤマト) | 大和出張所(ヤマト) |
| 名称変更 | 支店 | 1227 | 烏山信金 | 001 | 本店営業部(ホンテン) | 本店(ホンテン) |
2026年5月の明細(171件)
| 種別 | 対象 | 銀行コード | 銀行名 | 支店コード | 変更前(名称・カナ) | 変更後(名称・カナ) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 廃止 | 銀行 | 0537 | 福邦 | – | 福邦(フクホウ) | – |
| 廃止 | 銀行 | 3917 | うご農協 | – | うご農協(ウゴノウキヨウ) | – |
| 廃止 | 銀行 | 8019 | 広島ゆたか農協 | – | 広島ゆたか農協(ヒロシマユタカノウキヨウ) | – |
| 廃止 | 銀行 | 8653 | にじ農協 | – | にじ農協(ニジノウキヨウ) | – |
| 廃止 | 銀行 | 8656 | みい農協 | – | みい農協(ミイノウキヨウ) | – |
| 廃止 | 銀行 | 9456 | 福島県信漁連 | – | 福島県信漁連(フクシマケンシンギヨレン) | – |
| 名称変更 | 銀行 | 8660 | 福岡久留米市農協 | – | 久留米市農協(クルメシノウキヨウ) | 福岡久留米市農協(フクオカクルメシノウキヨウ) 支店12件の銀行名も変更(支店行は出さない) |
| 新設 | 支店 | 0125 | 七十七 | 777 | – | インターネット(インタ-ネツト) |
| 新設 | 支店 | 0147 | 福井 | 002 | – | 第二営業部(ダイニ) |
| 新設 | 支店 | 0147 | 福井 | 007 | – | フェニックス通り(フエニツクスドオリ) |
| 新設 | 支店 | 0147 | 福井 | 008 | – | 日の出(ヒノデ) |
| 新設 | 支店 | 0147 | 福井 | 009 | – | 新田塚中央(ニツタヅカチユウオウ) |
| 新設 | 支店 | 0147 | 福井 | 010 | – | 若杉(ワカスギ) |
| 新設 | 支店 | 0147 | 福井 | 020 | – | 堀の宮中央(ホリノミヤチユウオウ) |
| 新設 | 支店 | 0147 | 福井 | 030 | – | 成和(セイワ) |
| 新設 | 支店 | 0147 | 福井 | 040 | – | 高木(タカギ) |
| 新設 | 支店 | 0147 | 福井 | 050 | – | 森田中央(モリタチユウオウ) |
| 新設 | 支店 | 0147 | 福井 | 074 | – | 春日中央(カスガチユウオウ) |
| 新設 | 支店 | 0147 | 福井 | 110 | – | 春江中央(ハルエチユウオウ) |
| 新設 | 支店 | 0147 | 福井 | 120 | – | 三国中央(ミクニチユウオウ) |
| 新設 | 支店 | 0147 | 福井 | 130 | – | 金津中央(カナヅチユウオウ) |
| 新設 | 支店 | 0147 | 福井 | 140 | – | 丸岡中央(マルオカチユウオウ) |
| 新設 | 支店 | 0147 | 福井 | 150 | – | 松岡中央(マツオカチユウオウ) |
| 新設 | 支店 | 0147 | 福井 | 160 | – | 勝山中央(カツヤマチユウオウ) |
| 新設 | 支店 | 0147 | 福井 | 170 | – | 大野中央(オオノチユウオウ) |
| 新設 | 支店 | 0147 | 福井 | 175 | – | 社(ヤシロ) |
| 新設 | 支店 | 0147 | 福井 | 176 | – | 花堂中央(ハナンドウチユウオウ) |
| 新設 | 支店 | 0147 | 福井 | 177 | – | 開発(カイホツ) |
| 新設 | 支店 | 0147 | 福井 | 210 | – | 鯖江中央(サバエチユウオウ) |
| 新設 | 支店 | 0147 | 福井 | 217 | – | 神明中央(シンメイチユウオウ) |
| 新設 | 支店 | 0147 | 福井 | 230 | – | 武生中央(タケフチユウオウ) |
| 新設 | 支店 | 0147 | 福井 | 240 | – | 越前町中央(エチゼンチヨウチユウオウ) |
| 新設 | 支店 | 0147 | 福井 | 250 | – | 今立中央(イマダテチユウオウ) |
| 新設 | 支店 | 0147 | 福井 | 253 | – | 村国中央(ムラクニチユウオウ) |
| 新設 | 支店 | 0147 | 福井 | 310 | – | 敦賀中央(ツルガチユウオウ) |
| 新設 | 支店 | 0147 | 福井 | 320 | – | 美浜中央(ミハマチユウオウ) |
| 新設 | 支店 | 0147 | 福井 | 350 | – | 小浜中央(オバマチユウオウ) |
| 新設 | 支店 | 0147 | 福井 | 360 | – | 高浜中央(タカハマチユウオウ) |
| 新設 | 支店 | 0147 | 福井 | 410 | – | 小松中央(コマツチユウオウ) |
| 新設 | 支店 | 0147 | 福井 | 453 | – | 三方中央(ミカタチユウオウ) |
| 新設 | 支店 | 0147 | 福井 | 454 | – | 上中中央(カミナカチユウオウ) |
| 新設 | 支店 | 0147 | 福井 | 510 | – | 舞鶴中央(マイヅルチユウオウ) |
| 新設 | 支店 | 0147 | 福井 | 520 | – | 東舞鶴(ヒガシマイヅル) |
| 新設 | 支店 | 0147 | 福井 | 530 | – | 京都中央(キヨウトチユウオウ) |
| 新設 | 支店 | 0147 | 福井 | 541 | – | 金沢中央(カナザワチユウオウ) |
| 新設 | 支店 | 0147 | 福井 | 663 | – | 大阪中央(オオサカチユウオウ) |
| 新設 | 支店 | 0191 | 北九州 | 300 | – | スマート(スマ-ト) |
| 新設 | 支店 | 0397 | SBI新生 | 301 | – | ほたる(ホタル) |
| 新設 | 支店 | 1282 | 湘南信金 | 070 | – | 新横浜(シンヨコハマ) |
| 新設 | 支店 | 1633 | 大阪厚生信金 | 032 | – | 尼崎(アマガサキ) |
| 新設 | 支店 | 4975 | ちば東葛農協 | 020 | – | 野田みずき出張所(ノダミズキ) |
| 新設 | 支店 | 7909 | 広島市農協 | 473 | – | 内浦(ウチウラ) |
| 新設 | 支店 | 7909 | 広島市農協 | 478 | – | 大長(オオチヨウ) |
| 新設 | 支店 | 7909 | 広島市農協 | 818 | – | 中野(ナカノ) |
| 新設 | 支店 | 8660 | 福岡久留米市農協 | 104 | – | 吉井(ヨシイ) |
| 新設 | 支店 | 8660 | 福岡久留米市農協 | 112 | – | 浮羽(ウキハ) |
| 新設 | 支店 | 8660 | 福岡久留米市農協 | 123 | – | 田主丸(タヌシマル) |
| 新設 | 支店 | 8660 | 福岡久留米市農協 | 204 | – | 小郡中央(オゴオリチユウオウ) |
| 新設 | 支店 | 8660 | 福岡久留米市農協 | 208 | – | 北野中央(キタノチユウオウ) |
| 新設 | 支店 | 8660 | 福岡久留米市農協 | 211 | – | 大刀洗中央(タチアライチユウオウ) |
| 新設 | 支店 | 9461 | 東日本信漁連 | 030 | – | 福島(フクシマ) |
| 廃止 | 支店 | 0117 | 青森みちのく | 136 | イトーヨーカドー青森店出張所(イト-ヨ-カド-アオモリテン) | – |
| 廃止 | 支店 | 0537 | 福邦 | 002 | 第二営業部(ダイニ) 銀行の廃止に伴う | – |
| 廃止 | 支店 | 0537 | 福邦 | 007 | フェニックス通り(フエニツクスドオリ) 銀行の廃止に伴う | – |
| 廃止 | 支店 | 0537 | 福邦 | 008 | 日の出(ヒノデ) 銀行の廃止に伴う | – |
| 廃止 | 支店 | 0537 | 福邦 | 009 | 新田塚中央(ニツタヅカチユウオウ) 銀行の廃止に伴う | – |
| 廃止 | 支店 | 0537 | 福邦 | 010 | 若杉(ワカスギ) 銀行の廃止に伴う | – |
| 廃止 | 支店 | 0537 | 福邦 | 020 | 堀の宮中央(ホリノミヤチユウオウ) 銀行の廃止に伴う | – |
| 廃止 | 支店 | 0537 | 福邦 | 030 | 成和(セイワ) 銀行の廃止に伴う | – |
| 廃止 | 支店 | 0537 | 福邦 | 040 | 高木(タカギ) 銀行の廃止に伴う | – |
| 廃止 | 支店 | 0537 | 福邦 | 050 | 森田中央(モリタチユウオウ) 銀行の廃止に伴う | – |
| 廃止 | 支店 | 0537 | 福邦 | 074 | 春日中央(カスガチユウオウ) 銀行の廃止に伴う | – |
| 廃止 | 支店 | 0537 | 福邦 | 110 | 春江中央(ハルエチユウオウ) 銀行の廃止に伴う | – |
| 廃止 | 支店 | 0537 | 福邦 | 120 | 三国中央(ミクニチユウオウ) 銀行の廃止に伴う | – |
| 廃止 | 支店 | 0537 | 福邦 | 130 | 金津中央(カナヅチユウオウ) 銀行の廃止に伴う | – |
| 廃止 | 支店 | 0537 | 福邦 | 140 | 丸岡中央(マルオカチユウオウ) 銀行の廃止に伴う | – |
| 廃止 | 支店 | 0537 | 福邦 | 150 | 松岡中央(マツオカチユウオウ) 銀行の廃止に伴う | – |
| 廃止 | 支店 | 0537 | 福邦 | 160 | 勝山中央(カツヤマチユウオウ) 銀行の廃止に伴う | – |
| 廃止 | 支店 | 0537 | 福邦 | 170 | 大野中央(オオノチユウオウ) 銀行の廃止に伴う | – |
| 廃止 | 支店 | 0537 | 福邦 | 175 | 社(ヤシロ) 銀行の廃止に伴う | – |
| 廃止 | 支店 | 0537 | 福邦 | 176 | 花堂中央(ハナンドウチユウオウ) 銀行の廃止に伴う | – |
| 廃止 | 支店 | 0537 | 福邦 | 177 | 開発(カイホツ) 銀行の廃止に伴う | – |
| 廃止 | 支店 | 0537 | 福邦 | 210 | 鯖江中央(サバエチユウオウ) 銀行の廃止に伴う | – |
| 廃止 | 支店 | 0537 | 福邦 | 217 | 神明中央(シンメイチユウオウ) 銀行の廃止に伴う | – |
| 廃止 | 支店 | 0537 | 福邦 | 230 | 武生中央(タケフチユウオウ) 銀行の廃止に伴う | – |
| 廃止 | 支店 | 0537 | 福邦 | 240 | 越前町中央(エチゼンチヨウチユウオウ) 銀行の廃止に伴う | – |
| 廃止 | 支店 | 0537 | 福邦 | 250 | 今立中央(イマダテチユウオウ) 銀行の廃止に伴う | – |
| 廃止 | 支店 | 0537 | 福邦 | 253 | 村国中央(ムラクニチユウオウ) 銀行の廃止に伴う | – |
| 廃止 | 支店 | 0537 | 福邦 | 310 | 敦賀中央(ツルガチユウオウ) 銀行の廃止に伴う | – |
| 廃止 | 支店 | 0537 | 福邦 | 320 | 美浜中央(ミハマチユウオウ) 銀行の廃止に伴う | – |
| 廃止 | 支店 | 0537 | 福邦 | 350 | 小浜中央(オバマチユウオウ) 銀行の廃止に伴う | – |
| 廃止 | 支店 | 0537 | 福邦 | 360 | 高浜中央(タカハマチユウオウ) 銀行の廃止に伴う | – |
| 廃止 | 支店 | 0537 | 福邦 | 410 | 小松中央(コマツチユウオウ) 銀行の廃止に伴う | – |
| 廃止 | 支店 | 0537 | 福邦 | 453 | 三方中央(ミカタチユウオウ) 銀行の廃止に伴う | – |
| 廃止 | 支店 | 0537 | 福邦 | 454 | 上中中央(カミナカチユウオウ) 銀行の廃止に伴う | – |
| 廃止 | 支店 | 0537 | 福邦 | 510 | 舞鶴中央(マイヅルチユウオウ) 銀行の廃止に伴う | – |
| 廃止 | 支店 | 0537 | 福邦 | 520 | 東舞鶴(ヒガシマイヅル) 銀行の廃止に伴う | – |
| 廃止 | 支店 | 0537 | 福邦 | 530 | 京都中央(キヨウトチユウオウ) 銀行の廃止に伴う | – |
| 廃止 | 支店 | 0537 | 福邦 | 541 | 金沢中央(カナザワチユウオウ) 銀行の廃止に伴う | – |
| 廃止 | 支店 | 0537 | 福邦 | 663 | 大阪中央(オオサカチユウオウ) 銀行の廃止に伴う | – |
| 廃止 | 支店 | 1033 | 遠軽信金 | 012 | 新町(シンマチ) | – |
| 廃止 | 支店 | 1710 | しまね信金 | 012 | 三刀屋(ミトヤ) | – |
| 廃止 | 支店 | 1860 | 愛媛信金 | 044 | 川内(カワウチ) | – |
| 廃止 | 支店 | 2101 | 茨城県信組 | 077 | 久慈浜(クジハマ) | – |
| 廃止 | 支店 | 2567 | 近畿産業信組 | 043 | 東大阪(ヒガシオオサカ) | – |
| 廃止 | 支店 | 3220 | 東旭川農協 | 003 | 豊田(トヨタ) | – |
| 廃止 | 支店 | 3231 | ふらの農協 | 004 | 春日出張所(カスガ) | – |
| 廃止 | 支店 | 3238 | 北ひびき農協 | 008 | 朝日(アサヒ) | – |
| 廃止 | 支店 | 3579 | 岩手江刺農協 | 002 | 岩谷堂(イワヤドウ) | – |
| 廃止 | 支店 | 3579 | 岩手江刺農協 | 012 | 玉里(タマサト) | – |
| 廃止 | 支店 | 3636 | 仙台農協 | 004 | 生出(オイデ) | – |
| 廃止 | 支店 | 3721 | 新みやぎ農協 | 106 | 松山(マツヤマ) | – |
| 廃止 | 支店 | 3721 | 新みやぎ農協 | 110 | 南郷(ナンゴウ) | – |
| 廃止 | 支店 | 3721 | 新みやぎ農協 | 202 | 高清水(タカシミズ) | – |
| 廃止 | 支店 | 3721 | 新みやぎ農協 | 204 | 志波姫(シワヒメ) | – |
| 廃止 | 支店 | 3721 | 新みやぎ農協 | 207 | 一迫(イチハサマ) | – |
| 廃止 | 支店 | 3721 | 新みやぎ農協 | 209 | 金成中央(カンナリチユウオウ) | – |
| 廃止 | 支店 | 3721 | 新みやぎ農協 | 302 | 津山(ツヤマ) | – |
| 廃止 | 支店 | 3721 | 新みやぎ農協 | 303 | 歌津(ウタツ) | – |
| 廃止 | 支店 | 3721 | 新みやぎ農協 | 305 | 階上(ハシカミ) | – |
| 廃止 | 支店 | 3721 | 新みやぎ農協 | 402 | 大和インター(タイワインタ-) | – |
| 廃止 | 支店 | 3721 | 新みやぎ農協 | 404 | 富谷(トミヤ) | – |
| 廃止 | 支店 | 3721 | 新みやぎ農協 | 405 | 大衡(オオヒラ) | – |
| 廃止 | 支店 | 3917 | うご農協 | 001 | 本所(ホンシヨ) 銀行の廃止に伴う | – |
| 廃止 | 支店 | 4000 | 鶴岡市農協 | 004 | 南(ミナミ) | – |
| 廃止 | 支店 | 4000 | 鶴岡市農協 | 008 | 北(キタ) | – |
| 廃止 | 支店 | 4735 | いるま野農協 | 020 | 福岡(フクオカ) | – |
| 廃止 | 支店 | 5070 | マインズ農協 | 008 | 紅葉丘(モミジガオカ) | – |
| 廃止 | 支店 | 5137 | 湘南農協 | 033 | 大山(オオヤマ) | – |
| 廃止 | 支店 | 6990 | 京都農協 | 019 | 亀岡西部(カメオカセイブ) | – |
| 廃止 | 支店 | 6990 | 京都農協 | 022 | 保津(ホヅ) | – |
| 廃止 | 支店 | 6990 | 京都農協 | 030 | 伊根(イネ) | – |
| 廃止 | 支店 | 8019 | 広島ゆたか農協 | 473 | 内浦(ウチウラ) 銀行の廃止に伴う | – |
| 廃止 | 支店 | 8019 | 広島ゆたか農協 | 478 | 本所(ホンシヨ) 銀行の廃止に伴う | – |
| 廃止 | 支店 | 8019 | 広島ゆたか農協 | 818 | 中野(ナカノ) 銀行の廃止に伴う | – |
| 廃止 | 支店 | 8134 | 山口県農協 | 548 | 小野出張所(オノ) | – |
| 廃止 | 支店 | 8134 | 山口県農協 | 551 | 小野田出張所(オノダ) | – |
| 廃止 | 支店 | 8134 | 山口県農協 | 553 | 埴生出張所(ハブ) | – |
| 廃止 | 支店 | 8425 | 松山市農協 | 023 | 朝生田出張所(アソダ) | – |
| 廃止 | 支店 | 8425 | 松山市農協 | 025 | 福音寺出張所(フクオンジ) | – |
| 廃止 | 支店 | 8425 | 松山市農協 | 029 | 鷹子出張所(タカノコ) | – |
| 廃止 | 支店 | 8425 | 松山市農協 | 035 | 梅本出張所(ウメモト) | – |
| 廃止 | 支店 | 8425 | 松山市農協 | 038 | 永田出張所(ナガタ) | – |
| 廃止 | 支店 | 8633 | 福岡市農協 | 101 | 田隈西(タグマニシ) | – |
| 廃止 | 支店 | 8653 | にじ農協 | 001 | 本店(ホンテン) 銀行の廃止に伴う | – |
| 廃止 | 支店 | 8653 | にじ農協 | 004 | 吉井(ヨシイ) 銀行の廃止に伴う | – |
| 廃止 | 支店 | 8653 | にじ農協 | 012 | 浮羽(ウキハ) 銀行の廃止に伴う | – |
| 廃止 | 支店 | 8653 | にじ農協 | 023 | 田主丸(タヌシマル) 銀行の廃止に伴う | – |
| 廃止 | 支店 | 8656 | みい農協 | 004 | 小郡中央(オゴオリチユウオウ) 銀行の廃止に伴う | – |
| 廃止 | 支店 | 8656 | みい農協 | 008 | 北野中央(キタノチユウオウ) 銀行の廃止に伴う | – |
| 廃止 | 支店 | 8656 | みい農協 | 011 | 大刀洗中央(タチアライチユウオウ) 銀行の廃止に伴う | – |
| 廃止 | 支店 | 8656 | みい農協 | 100 | 本店(ホンテン) 銀行の廃止に伴う | – |
| 廃止 | 支店 | 9375 | 沖縄県農協 | 551 | 南城ハート(ナンジヨウハ-ト) | – |
| 廃止 | 支店 | 9456 | 福島県信漁連 | 001 | 本店(ホンテン) 銀行の廃止に伴う | – |
| 名称変更 | 支店 | 0033 | PayPay | 814 | りゅう座(リユウザ) | PayPayカード(PAYPAYカ-ド) |
| 名称変更 | 支店 | 0033 | PayPay | 815 | はくちょう座(ハクチヨウザ) | PayPayカード第二(PAYPAYカ-ドダイニ) |
| 名称変更 | 支店 | 0142 | 山梨中央 | 514 | 竜ケ丘(タツガオカ) | 竜ヶ丘(タツガオカ) |
| 名称変更 | 支店 | 0149 | 静岡 | 534 | 綱島(ツナシマ) | 武蔵小杉(ムサシコスギ) |
| 名称変更 | 支店 | 1182 | 郡山信金 | 012 | 安積(アサカ) | 安積営業部(アサカ) |
| 名称変更 | 支店 | 1222 | 栃木信金 | 006 | 思川(オモイガワ) | 小山(オヤマ) |
| 名称変更 | 支店 | 1283 | 川崎信金 | 045 | 小倉出張所(オグラ) | 小倉(オグラ) |
| 名称変更 | 支店 | 1283 | 川崎信金 | 054 | 藤崎出張所(フジサキ) | 藤崎(フジサキ) |
| 名称変更 | 支店 | 1283 | 川崎信金 | 057 | 日吉出張所(ヒヨシ) | 日吉(ヒヨシ) |
